Decrum Größentabelle
Die perfekte Jacke zu finden, sollte einfach sein. Mit dieser Anleitung bestimmen Sie Ihre Maße präzise und wählen die Größe, die optimal passt.
Messhinweise & Kundenservice
Hauptmaß: Wählen Sie Ihre Jackengröße immer anhand Ihrer Brustmaße.
Empfohlene Passform: Unsere Jacken fallen größengetreu aus. Wenn Sie eine zusätzliche Schicht darunter tragen möchten (z. B. einen Hoodie oder Wollpullover), wählen Sie bitte eine Nummer größer.
Größenumtausch/Anfragen: Für Größenänderungen oder Fragen schreiben Sie uns an support@decrum.com.
Empfohlene Passform: Unsere Jacken fallen größengetreu aus. Wenn Sie eine zusätzliche Schicht darunter tragen möchten (z. B. einen Hoodie oder Wollpullover), wählen Sie bitte eine Nummer größer.
Größenumtausch/Anfragen: Für Größenänderungen oder Fragen schreiben Sie uns an support@decrum.com.
Schritt 1: Anleitungsvideos zum Messen
Sehen Sie sich diese kurzen Videos an, um Ihre Körpermaße korrekt zu nehmen.
Anleitung: Herrengrößen messen
Anleitung: Damengrößen messen
Schritt 2: Offizielle Größentabellen
Vergleichen Sie Ihre Maße aus Schritt 1 mit den Tabellen unten.
Herren-Größentabelle (Körpermaße)
Herren-Größentabelle
Körpermaße
✓ Fällt größengetreu aus
| Größe | EU | Brust | Taille | Hüfte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | ||
| XS | 48 | 37 – 38 | 94 – 97 | 35 – 36 | 89 – 91 | 36 – 37 | 91 – 94 |
| S | 50 | 39 – 40 | 99 – 102 | 37 – 38 | 94 – 97 | 38 – 39 | 97 – 99 |
| M | 52 | 41 – 42 | 104 – 107 | 39 – 40 | 99 – 102 | 40 – 41 | 102 – 104 |
| L | 54-56 | 43 – 44 | 109 – 112 | 41 – 42 | 104 – 107 | 42 – 43 | 107 – 109 |
| XL | 58 | 45 – 46 | 114 – 117 | 43 – 44 | 109 – 112 | 44 – 45 | 112 – 114 |
| XXL | 60 | 47 – 48 | 119 – 122 | 45 – 46 | 114 – 117 | 46 – 47 | 117 – 119 |
| 3XL | 62 | 49 – 50 | 124 – 127 | 47 – 48 | 119 – 122 | 48 – 49 | 122 – 124 |
Damen-Größentabelle (Körpermaße)
Damen-Größentabelle
Körpermaße
✓ Fällt größengetreu aus
| Größe | EU | Oberweite | Taille | Hüfte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | cm | in | cm | in | cm | ||
| XS | 36 | 33 – 34 | 84 – 86 | 27 – 28 | 69 – 71 | 37 – 38 | 94 – 97 |
| S | 38 | 35 – 36 | 89 – 91 | 29 – 30 | 74 – 76 | 39 – 40 | 99 – 102 |
| M | 40 | 37 – 38 | 94 – 97 | 31 – 32 | 79 – 81 | 41 – 42 | 104 – 107 |
| L | 42 | 39 – 40 | 99 – 102 | 33 – 34 | 84 – 86 | 43 – 44 | 109 – 112 |
| XL | 44/46 | 41 – 43 | 104 – 109 | 35 – 37 | 89 – 94 | 45 – 47 | 114 – 119 |
| 2XL | 48 | 44 – 46 | 112 – 117 | 37 – 39 | 94 – 99 | 47 – 49 | 119 – 124 |
| 3XL | 50 | 47 – 49 | 119 – 124 | 40 – 42 | 102 – 107 | 50 – 52 | 127 – 132 |
Nach Größe einkaufen
Finden Sie Ihre perfekte Passform
Entdecken Sie die Lederjacken-Kollektionen von Decrum und wählen Sie mithilfe Ihrer Maße die richtige Größe.